| Dag | Uur | Groep | Locatie |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30 tot 19:00 | Acro Mini | Staakte |
| Maandag | 19:00 tot 20:30 | Acro Junior | Staakte |
| Maandag | 20:30 tot 21:30 | Pilates Beginners | Staakte |
| Dinsdag | 17:30 tot 19:00 | Tumbling Gevorderden | Staakte |
| Dinsdag | 19:00 tot 20:30 | Tumbling Keur | Staakte |
| Woensdag | 16:45 tot 17:45 | Kleuters 2e en 3e kleuterklas | Staakte |
| Woensdag | 17:45 tot 18:45 | Beginners | Staakte |
| Woensdag | 18:45 tot 20:00 | Basisgym junior | Staakte |
| Woensdag | 20:15 tot 21:15 | Pilates Gevorderden | Staakte |
| Donderdag | 17:45 tot 19:00 | Basisgym Junior | Staakte |
| Donderdag | 19:00 tot 20:15 | Basisgym + | Staakte |
| Vrijdag | 17:30 tot 19:00 | Acro | Staakte |
| Vrijdag | 17:30 tot 19:30 | Acro Tumbling | Staakte |
| Vrijdag | 19:00 tot 20:45 | Acro + | Staakte |
| Zaterdag | 09:00 tot 10:00 | Trampoline Mini | Staakte |
| Zaterdag | 10:00 tot 11:00 | Trampoline Junior | Staakte |
| Zaterdag | 11:00 tot 12:00 | Trampoline + | Staakte |
| Zaterdag | 13:00 tot 14:00 | GymSkills Mini (°2017 - °2019) | Staakte |
| Zaterdag | 14:00 tot 15:15 | Gymskills Junior (°2014 - °2016) | Staakte |
| Zondag | 09:30 tot 10:15 | Peuters 1 (18m tot 2,5 a 3jaar) | Staakte |
| Zondag | 10:15 tot 11:00 | Peuters 2 (18m tot 2,5 a 3jaar) | Staakte |
| Zondag | 11:00 tot 11:45 | Peuters 3 (18m tot 2,5 a 3jaar) | Staakte |
Spoele
| Dag | Uur | Groep | Locatie |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00 tot 19:00 | Moderne dans (°2013 & ouder) | Spoele |
| Maandag | 19:00 tot 21:00 | Blue Sharks Cheerleaders (°2011 & ouder) | Spoele |
| Dinsdag | 18:00 tot 19:00 | Tumbling Blue Sharks Cheerleaders | Spoele |
| Donderdag | 17:30 tot 19:00 | Electric Blue Cheerleaders (°2012 tot °2016) | Spoele |
| Donderdag | 19:00 tot 21:00 | Blue Shark Cheerleaders (°2011 & ouder) | Spoele |
Atheneum
| Dag | Uur | Groep | Locatie |
|---|---|---|---|
| Zaterdag | 09:00 tot 10:00 | Kleuters 1e kleuterklas | Atheneum |
| Zaterdag | 10:00 tot 11:00 | Kleuters 2e + 3e kleuterklas | Atheneum |
| Zaterdag | 11:00 tot 12:00 | Beginners | Atheneum |
| Zondag | 09:00 tot 10:30 | Parkour/Freerunning Junior (°2016 & ouder) | Atheneum |
| Zondag | 10:30 tot 12:30 | Parkour/Freerunning + | Atheneum |
Het seizoen loopt tot 14/06/2026
* UURROOSTER SEIZOEN 2026 - 2027 *
Staakte
| Dag | Uur | Groep | Locatie | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30 tot 19:00 | Acro Mini * | Staakte | €170 |
| Maandag | 19:00 tot 20:30 | Acro Junior * | Staakte | €180 |
| Maandag | 20:30 tot 21:30 | Pilates Beginners | Staakte | €220 |
| Dinsdag | 17:30 tot 19:00 | Tumbling Gevorderden | Staakte | €170 |
| Dinsdag | 19:00 tot 20:30 | Tumbling Keur | Staakte | €170 |
| Woensdag | 16:45 tot 17:45 | Kleuters 2e en 3e kleuterklas | Staakte | €140 |
| Woensdag | 17:45 tot 18:45 | Beginners | Staakte | €140 |
| Woensdag | 18:45 tot 20:00 | Basisgym junior | Staakte | €160 |
| Woensdag | 20:15 tot 21:15 | Pilates Gevorderden | Staakte | €220 |
| Donderdag | 17:45 tot 19:00 | Basisgym Junior | Staakte | €160 |
| Donderdag | 19:00 tot 20:15 | Basisgym + | Staakte | €160 |
| Vrijdag | 17:30 tot 19:00 | Acro * | Staakte | €170 |
| Vrijdag | 19:00 tot 21:00 | Acro + * | Staakte | €190 |
| Zaterdag | 09:00 tot 10:00 | Trampoline Mini | Staakte | €155 |
| Zaterdag | 10:00 tot 11:00 | Trampoline Junior | Staakte | €155 |
| Zaterdag | 11:00 tot 12:00 | Trampoline + | Staakte | €155 |
| Zaterdag | 13:00 tot 14:00 | GymSkills Mini (°2018 tot °2020) | Staakte | €155 |
| Zaterdag | 14:00 tot 15:15 | Gymskills Junior (°2015 tot °2017) | Staakte | €160 |
| Zondag | 09:30 tot 10:15 | Peuters 1 (18m tot 2,5 a 3jaar) | Staakte | €120 |
| Zondag | 10:15 tot 11:00 | Peuters 2 (18m tot 2,5 a 3jaar) | Staakte | €120 |
| Zondag | 11:00 tot 11:45 | Peuters 3 (18m tot 2,5 a 3jaar) | Staakte | €120 |
Voor peuterturnen gaan we uit van één begeleider/ouder per peuter.
Spoele
| Dag | Uur | Groep | Locatie | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30 tot 19:00 | Cheerleading: Electric Blue * (°2014 tot °2019) | Spoele | €330 |
| Maandag | 19:00 tot 21:00 | Cheerleading: Blue Sharks * (°2011 & ouder) | Spoele | €390 |
| Dinsdag | 17:30 tot 18:30 | Performance Cheer: Black Ivy * (°2014 tot °2019) | Spoele | €160 |
| Dinsdag | 18:30 tot 19:30 | Moderne Dans (°2014 en ouder) | Spoele | €160 |
| Donderdag | 17:30 tot 19:00 | Cheerleading: Blue Marlin * (°2012 tot °2015) | Spoele | €330 |
| Donderdag | 19:00 tot 21:00 | Cheerleading Blue Sharks (°2011 & jonger) * | Spoele | incl |
| Zondag | 09:00 tot 10:30 | Cheerleading: Tumbling level 0-1 | Spoele | incl |
| Zondag | 10:30 tot 12:00 | Cheerleading: Tumbling level 2-3 | Spoele | incl |
Leden van de Electric Blue cheerleaders en Blue Marlin Cheerleaders volgen verplicht tumbling.
Het niveau tumbling (level 0-1 of level 2-3) zal bij nieuwe leden bepaald worden tijdens de try-outs.
Huidige leden kunnen hun niveau terugvinden op het attest, dat zal meegegeven worden op het einde van het seizoen.
Meer info over cheerleading: neem een kijkje op onze Cheer-site!
Atheneum
| Dag | Uur | Groep | Locatie | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 09:00 tot 10:00 | Kleuters 1e kleuterklas | Atheneum | €140 |
| Zaterdag | 10:00 tot 11:00 | Kleuters 2e en 3e kleuterklas | Atheneum | €140 |
| Zaterdag | 11:00 tot 12:00 | Beginners | Atheneum | €140 |
| Zondag | 09:00 tot 10:15 | Parkour/Freerunning Junior (°2017 & ouder) | Atheneum | €170 |
| Zondag | 10:15 tot 11:30 | Parkour/Freerunning + | Atheneum | €170 |
| Zondag | 11:00 tot 12:30 | Parkour/Freerunning Expert | Atheneum | €190 |
Groepen met een * zijn toegankelijk na selectie.
We behouden ons het recht voor om groepen met te weinig inschrijvingen te annuleren.
KORTINGSREGELS
- Voor elk lid dat 2 disciplines kiest, krijgt een korting van 20% op het totaalbedrag
- Voor elk lid dat 3 disciplines kiest, krijgt een korting van 30% op het totaalbedrag
- Voor elk lid dat 4 disciplines of meer kiest, krijgt een korting van 35% op het totaalbedrag
De gezinskorting bedraagt (let wel: dit geldt voor alle leden die onder 1 gezinshoofd vallen):
- 15 euro voor 2 gezinsleden OF
- 25 euro vanaf 3 gezinsleden
Het seizoen loopt vanaf 01/09/2026 tem 14/06/2027

